Lenovo Tiny in One 24 G5 Non-touch / Webcam
€299,00
ThinkCentre Tiny-In-One 2
Merk: Lenovo
Productnummer: 12NAGAT1EU
Artikelnummer: 080069
Voorraad winkel: 2
Voorraad leverancier: 545
Voorraad winkel
Artikelen met de status voorraad winkel kunnen op dezelfde werkdag worden afgehaald in onze winkel. Bestellingen die vóór 16:00 uur worden geplaatst, worden doorgaans nog dezelfde dag verzonden.
Wij hanteren een levertijd van 1 tot 3 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 5 – LED-monitor – 24″ (23.8″ zichtbaar) – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 4 ms – HDMI, DisplayPort – luidsprekers – ravenzwart
Specificaties
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Backlight type | W-LED |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Touchscreen | Nee |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Display technologie | LED |
| Responstijd | 6 ms |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| HD type | Full HD |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Gewicht en omvang | |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 539,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 207,6 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 4,6 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 72,8 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Diepte verpakking | 187 mm |
| Breedte verpakking | 620 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Beveiliging | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Energie | |
| Vermogensverbruik (max) | 34 W |
| Soort voeding | Extern |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Ergonomie | |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | -5 - 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Design | |
| Afneembare standaard | Ja |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart, Rood |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1 m |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Poorten & interfaces | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 1 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Minimale systeemeisen | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 10 Windows 11 |
| Multimedia | |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Prestatie | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 9,5 kg |
| Certificaten | |
| Certificering | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comf |





