Lenovo ThinkVision T24-40 (FHD IPS / HDMI-DP / 23.8″)
€179,00
T24-40
Merk: Lenovo
Productnummer: 64A4MATXEU
Artikelnummer: 081498
Voorraad winkel: 1
Voorraad leverancier: 2386
Voorraad winkel
Artikelen met de status voorraad winkel kunnen op dezelfde werkdag worden afgehaald in onze winkel. Bestellingen die vóór 16:00 uur worden geplaatst, worden doorgaans nog dezelfde dag verzonden.
Wij hanteren een levertijd van 1 tot 3 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
Lenovo ThinkVision T24-40
Specificaties
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 7,3 kg |
| Hoogte verpakking | 422 mm |
| Diepte verpakking | 112 mm |
| Beeldscherm | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Display technologie | LCD |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Kleurstandaard gamut | Rec. 709 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Pixeldichtheid | 95 ppi |
| Backlight type | W-LED |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Touchscreen | Nee |
| LED backlight | Ja |
| Responstijd | 6 ms |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| HD type | Full HD |
| Gewicht en omvang | |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
| Breedte verpakking | 734 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,05 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 314,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,3 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 190 mm |
| Poorten & interfaces | |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Beveiliging | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Ergonomie | |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| VESA-montage | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 66 W |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Prestatie | |
| Knippervrije technologie | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Design | |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Voetenkleur | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low B |
| Montage | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aansluitingen achterzijde | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |







