HP E32k G5 4K USB C-monitor
€499,00
E32k G5 4K USB-C Monitor
Merk: HP
Productnummer: 6N4D6AA#ABB
Artikelnummer: 081744
Voorraad winkel: Uitverkocht
Voorraad leverancier: 52
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
Een visie van precisie
De HP E32k G5 4K USB-C-monitor heeft een uniek ontwerp voor ongelooflijke beelden en meer flexibiliteit en geeft een nieuwe invulling aan het begrip precisie. Er staat je dus niets meer in de weg om optimaal te presteren. Dit 4K-scherm is stijlvol vervaardigd met oog voor jouw comfort en het milieu, en is een productieve krachtpatser.
Specificaties
| Verpakking | |
|---|---|
| Hoogte verpakking | 161 mm |
| Breedte verpakking | 820 mm |
| Gewicht verpakking | 1,18 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Diepte verpakking | 527 mm |
| Ergonomie | |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 11 |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| VESA-montage | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Beeldscherm | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Soort paneel | IPS |
| Display technologie | LCD |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Backlight type | Edge LED |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Frequentiebereik verticaal | 30 - 60 Hz |
| Waasniveau | 25 procent |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 7 |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 135 kHz |
| Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
| Touchscreen | Nee |
| LED backlight | Ja |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Brand-specifieke functies | |
| HP-segment | Bedrijf |
| Energie | |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1339168 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 39 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht (met standaard) | 8,4 kg |
| Gewicht | 8,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 714 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 714 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 603,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 421,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 227 mm |
| Prestatie | |
| Knippervrije technologie | Ja |
| HDCP | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| Design | |
| Afneembare standaard | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Land van herkomst | China |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Netwerk | |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Overige specificaties | |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Technische details | |
| Inhoud | Monitor; Garantiekaart; Installatieposter; 1 USB Type-C-naar-Type-C-kabel; Netsnoer |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Audio | |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Montage | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Aansluitingen achterzijde | |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |


