iiyama ProLite XU2493HS-B6
€96,95
XU2493HS-B6
Merk: Iiyama
Productnummer: XU2493HS-B6
Artikelnummer: 081862
Voorraad winkel: Uitverkocht
Voorraad leverancier: 611
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
24″ IPS monitor met edge-to-edge glas en een in hoogte verstelbare voet
De Prolite XUB2493HS met stijlvol edge-to-edge design heeft een 24” LED LCD scherm met Full HD resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inkijkhoek. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. Tevens is deze 24” uitgerust met een in hoogte verstelbare voet (150mm) met pivot functie (roteerbaar) voor optimaal gebruikerscomfort. De ProLite XUB2493HS is de perfecte monitor voor de veeleisende gebruiker die alleen genoegen neemt met de hoogste specificaties en een hedendaagse vormgeving. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor opstellingen en Office toepassingen.
Specificaties
| Multimedia | |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ergonomie | |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Horizontaal draaibaar | 45 - 90° |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Beeldscherm | |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Responstijd | 0,5 ms |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| DDC/CI | Ja |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Touchscreen | Nee |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Display technologie | LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| kantel aanpassingen | Ja |
| HD type | Full HD |
| Poorten & interfaces | |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,5 kg |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Hoogte | 393 mm |
| Breedte | 539,5 mm |
| Diepte | 211 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 393 mm |
| Beveiliging | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Prestatie | |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| AMD FreeSync | Ja |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
| Design | |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Voetenkleur | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Kenmerken | |
| HDCP | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |










