Lenovo ThinkVision T27-40 (FHD IPS / HDMI-DP / 27″)
€199,00
ThinkVision T27-40
Merk: Lenovo
Productnummer: 64A5MAT6EU
Artikelnummer: 081499
Voorraad winkel: 2
Voorraad leverancier: 3245
Voorraad winkel
Artikelen met de status voorraad winkel kunnen op dezelfde werkdag worden afgehaald in onze winkel. Bestellingen die vóór 16:00 uur worden geplaatst, worden doorgaans nog dezelfde dag verzonden.
Wij hanteren een levertijd van 1 tot 3 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
ThinkVision T27-40 27 inch Monitor
Specificaties
| Beeldscherm | |
|---|---|
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd (snel) | 6 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Responstijd (extreem) | 4 ms |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Backlight type | W-LED |
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Touchscreen | Nee |
| LED backlight | Ja |
| Display technologie | LED |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Responstijd | 6 ms |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| HD type | Full HD |
| Gewicht en omvang | |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 611,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 537,8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,04 cm |
| Hoogte (zonder voet ) | 355,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Breedte verpakking | 693 mm |
| Poorten & interfaces | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Beveiliging | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Ergonomie | |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Design | |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Energie | |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 75 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 9,1 kg |
| Kenmerken | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low |
| Overige specificaties | |
| Video kleurenmodi | BT.709 |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Aansluitingen achterzijde | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |











