HP LaserJet Pro M209dw – Z/W printen – Duplex – USB/LAN/Wi-Fi
€169,00
LaserJet M209dw Printer
Merk: HP
Productnummer: 6GW62F#B19
Artikelnummer: 081371
Voorraad winkel: 2
Voorraad leverancier: 249
Voorraad winkel
Artikelen met de status voorraad winkel kunnen op dezelfde werkdag worden afgehaald in onze winkel. Bestellingen die vóór 16:00 uur worden geplaatst, worden doorgaans nog dezelfde dag verzonden.
Wij hanteren een levertijd van 1 tot 3 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
Een zeer productieve, compacte zwart-wit laserprinter met de snelste dubbelzijdige printfunctie in zijn klasse[1] en de tijdbesparende HP Smart-app.[2,3] Profiteer van betrouwbare verbindingen[4,5] en de unieke HP kwaliteit.
Specificaties
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 432 mm |
| Diepte verpakking | 331 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Hoogte | 205 mm |
| Hoogte verpakking | 272 mm |
| Breedte | 355 mm |
| Diepte | 279,5 mm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 7,3 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1 pagina's |
| Garantiekaart | Ja |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Printsnelheid | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Opwarmtijd | 30 s |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | auto |
| Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
| Duplex printen | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US | 18 ppm |
| Kleur | Nee |
| Papier | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Aangepaste mediabreedte | 101,6 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 152,4 - 356 mm |
| Maximale printafmetingen | 216 x 354 mm |
| Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Briefkaart, Ruw papier |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Nee |
| Kleur van het product | Wit |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| Brand-specifieke functies | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| Kenmerken | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 2000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | URF, PWG, PCLmS |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart |
| Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 150 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Prestatie | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB |
| Type processor | Ja |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Soort bediening | Knoppen |
| Maximaal intern geheugen | 64 MB |
| Frequentie van processor | 500 MHz |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 420 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,224 kWh/week |
| Stroomverbruik (gereed) | 2 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Netwerk | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netwerkgereed | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Logistieke gegevens | |
| Aantal dozen per palletlaag | 8 stuk(s) |
| Lagen per pallet | 9 stuk(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443321010 |
| Producten per pallet | 72 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 548,3 kg |
| Overige specificaties | |
| Bevat geen | Kwik |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 547,1 kg (1206.2 lbs) |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 15 dB |
| Akoestische emissie (gereed) | 25 dB |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2594 mm |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
| Eisen aan de omgeving | |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Minimale systeemeisen | |
| Andere ondersteundende systemen | Linux |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Beveiliging | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Certificaten | |
| Certificering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |

