Brother MFC-J4550DW- Color AIO – Duplex – ADF – WiFi/USB/LAN
€249,00
MFC-J4550DW
Merk: BROTHER
Productnummer: MFCJ4550DWRE1
Artikelnummer: 081586
Voorraad winkel: 2
Voorraad leverancier: 76
5 jaar garantie
Bij aankoop van Brother laser‑ en inkjetprinters en all‑in‑one apparaten krijg je 5 jaar garantie van Brother.
Voorraad winkel
Artikelen met de status voorraad winkel kunnen op dezelfde werkdag worden afgehaald in onze winkel. Bestellingen die vóór 16:00 uur worden geplaatst, worden doorgaans nog dezelfde dag verzonden.
Wij hanteren een levertijd van 1 tot 3 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
MFC-J4550DW 20 ipm R/V 6.8cm 400f
Specificaties
| Netwerk | |
|---|---|
| Bluetooth | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| IP-adresfilter | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Servi |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 350 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 350 pagina's |
| Garantiekaart | Ja |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Kopiëren | |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10,5 s |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 13 s |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Printsnelheid | |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 11 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,8 s |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 10 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 20 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,9 s |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 19 ipm |
| Watermerk printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | auto |
| Duplex printen | Ja |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte verpakking | 527 mm |
| Diepte | 418 mm |
| Diepte verpakking | 342 mm |
| Gewicht | 10,4 kg |
| Hoogte verpakking | 498 mm |
| Breedte | 440 mm |
| Hoogte | 250 mm |
| Scannen | |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | CIS |
| Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
| Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, USB |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
| Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Faxen | |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Modemsnelheid | 14,4 Kbit/s |
| Kenmerken | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Export Control Classification Number (ECCN) | na |
| Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Vervangende cartridges | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Papier | |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Aangepaste mediabreedte | 139,7 - 215,9 mm |
| Non-ISO print papierafmetingen | 2L, Folio, indexkaart, Legal |
| Aangepaste medialengte | 148 - 355,6 mm |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurenscherm | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 400 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 22 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 380 W |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 1,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Prestatie | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,66 dB |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Soort bediening | Touch |
| Minimale systeemeisen | |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Beveiliging | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
| Technische details | |
| Gewicht van plastic verpakking | 60 g |
| Gewicht van papieren verpakking | 2,44 kg |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 13,2 kg |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
