Brother DCP-L1640W – Z/W AIO – WiFi/USB/LAN
€149,95
DCP-L1640W
Merk: BROTHER
Productnummer: DCPL1640WRE1
Artikelnummer: 081772
Voorraad winkel: 1
Voorraad leverancier: 22
5 jaar garantie
Bij aankoop van Brother laser‑ en inkjetprinters en all‑in‑one apparaten krijg je 5 jaar garantie van Brother.
Voorraad winkel
Artikelen met de status voorraad winkel kunnen op dezelfde werkdag worden afgehaald in onze winkel. Bestellingen die vóór 16:00 uur worden geplaatst, worden doorgaans nog dezelfde dag verzonden.
Wij hanteren een levertijd van 1 tot 3 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
DCP-L1640W A4 20ppm 128Mo Wi-Fi & direct
Specificaties
| Kopiëren | |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 16 s |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Netwerk | |
| Bluetooth | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 350 pagina's |
| Garantiekaart | Ja |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Scannen | |
| Duplex scannen | Nee |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
| Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
| Scanner-drivers | SANE, TWAIN |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Faxen | |
| Faxen | Nee |
| Auto reductie | Nee |
| Automatische nummerherhaling | Nee |
| Printsnelheid | |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Watermerk printen | Ja |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
| Zuinig printen | Ja |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Duplex printen | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Kenmerken | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand |
| Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Vervangende cartridges | TN1150 |
| Duplex functies | printen |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Papier | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier |
| Papierlade mediagewicht | 65 - 105 g/m² |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Non-ISO print papierafmetingen | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter |
| Design | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm | LCD |
| Ingebouwd display | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 385 mm |
| Gewicht | 7,4 kg |
| Diepte | 340 mm |
| Hoogte | 255 mm |
| Hoogte verpakking | 421 mm |
| Breedte verpakking | 481 mm |
| Diepte verpakking | 436 mm |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Prestatie | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
| Geluidsdrukniveau (stand-by) | 18 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,66 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 4,69 dB |
| Intern geheugen | 128 MB |
| Energie | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 380 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 380 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,29 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 1,3 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,28 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Slaapstand | 1 W |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 9,1 kg |
| Minimale systeemeisen | |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, iPadOS |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Beveiliging | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Poorten & interfaces | |
| USB-poort | Ja |
| Opslagmedia | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |



