Apple iPhone 17e (6.1″) 512 GB – Zwart
€969,00
iPhone 17e
Merk: Apple
Productnummer: MHRY4ZD/A
Artikelnummer: 081905
Voorraad winkel: Uitverkocht
Voorraad leverancier: 26
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
iPhone 17e
Sterke features.
Slimme keuze.
Specificaties
| Navigatie | |
|---|---|
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
| Netwerk | |
| iBeacon | Ja |
| AirPlay | Ja |
| MIMO | Ja |
| SIM card type | NanoSim + eSIM |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Frequentieband | Penta-band |
| 5G-banden ondersteund | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| 2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| 3G standaarden | UMTS, HSPA+ |
| Software | |
| Virtuele assistent | Apple Siri |
| App-distributieplatform | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | iOS 26 |
| Platform | iOS |
| Eisen aan de omgeving | |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Camera | |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Portretstand | Ja |
| Sluitertijd camera voorzijde | 1,9 |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 48 MP |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rode - ogencorrectie | Y |
| Materiaal lenskap | Saffierkristal |
| Ondersteunde beeldformaten voor camera's | HEIF, JPEG |
| Audiozoom | Ja |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,6 |
| Achtercamera brandpuntsafstand | 2,6 cm |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| Stereo-opname | Ja |
| Fotonische engine | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Lenscorrectie | Ja |
| Windruisonderdrukking | Ja |
| Afspeelzoom | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Hybride focus pixels | Ja |
| Audio mix | Ja |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Video-opname modi | 2160p, 1080p, 720p |
| Digitale zoom | 10x |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Gewicht en omvang | |
| Diepte | 7,8 mm |
| Breedte | 71,5 mm |
| Hoogte | 146,7 mm |
| Breedte verpakking | 89,5 mm |
| Gewicht | 169 g |
| Hoogte verpakking | 26 mm |
| Diepte verpakking | 166 mm |
| Sensoren | |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Magnetische sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| USB-versie | 2.0 |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Prestatie | |
| Trilalarm | Ja |
| Grafische adapter cores | 4 |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Vastloopdetectie | Ja |
| Noodoproep (satelliet) | Ja |
| Ruimtelijke audio | Ja |
| Actieknop | Ja |
| Scherm delen | Ja |
| Stemisolatie | Ja |
| Breed spectrum | Ja |
| Hulp bij pech onderweg | Ja |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
| Luidspreker | Ja |
| Video call | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Beeldscherm | |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 15,5 cm (6.1") |
| Typische contrastverhouding | 2000000:1 |
| Resolutie | 2532 x 1170 Pixels |
| Pixeldichtheid | 460 ppi |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1200 cd/m² |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Soort paneel | OLED |
| Oleofobe coating | Ja |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super Retina XDR |
| Type beeldschermglas | Ceramic Shield 2 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Helderheid | 800 cd/m² |
| Touch screen type | Capacitief |
| Energie | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 4,5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 26 W |
| Design | |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
| Waterdicht tot | 6 m |
| Magnetisch raster | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Processor | |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processorfamilie | Apple |
| Efficiënte kernen | 4 |
| Prestatiekernen | 2 |
| Processormodel | A19 |
| Hardware-versnelde ray tracing | Ja |
| Neurale processoreenheid (NPU)-kernen | 16 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| Muis | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 326 g |
| Overige specificaties | |
| Type ringtone | Polyfonisch |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Continue video-afspeeltijd | 26 uur |
| Continue afspeeltijd video (gestreamd) | 21 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Kenmerken | |
| Draadloos opladen | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Beheerfuncties | |
| Ondersteunde talen | Multi |
| Opslagmedia | |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Aanmelding | |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Berichten | |
| Ja | |
| MMS | Ja |
| SMS | Ja |
| Multimedia | |
| Luidsprekers | Stereo |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Nee |
