MFC-J6975DW
€589,00
MFC-J6975DW
Merk: BROTHER
Productnummer: MFCJ6975DWRE1
Artikelnummer: 081979
Voorraad winkel: Uitverkocht
Voorraad leverancier: 27
5 jaar garantie
Bij aankoop van Brother laser‑ en inkjetprinters en all‑in‑one apparaten krijg je 5 jaar garantie van Brother.
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
MFC-J6975DW A3
Specificaties
| Papier | |
|---|---|
| Aangepaste mediabreedte | 105 - 297 mm |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Aangepaste medialengte | 148 - 431,8 mm |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Scannen | |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Resolutie optisch scannen (zwart) | 1200 x 2400 ppi |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Duplex scannen | Ja |
| Resolutie optisch scannen (kleur) | 1200 x 1200 ppi |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Kopiëren | |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6 s |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5 s |
| Maximale kopieerformaat | A3 |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 16 cpm |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Printsnelheid | |
| Barcodes afdrukken | Ja |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| N-up printen | 2, 4, 9, 16 |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 4,6 s |
| Watermerk printen | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | auto |
| Duplex printen | Ja |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,4 s |
| Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Faxen | |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Faxresolutie (kleur) | 203 x 196 DPI |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Faxgeheugen | 150 pagina's |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Faxresolutie (zwart) | 203 x 392 DPI |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte verpakking | 616 mm |
| Diepte | 576 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Hoogte | 375 mm |
| Energie | |
| Stroomverbruik (gereed) | 5,5 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 27 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/week |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,9 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 31 W |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 28,8 kg |
| Hoogte verpakking | 504 mm |
| Modem | |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Prestatie | |
| Geluidsniveau | 54,5 dB |
| Type processor | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Intern geheugen | 1024 MB |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 500 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Kenmerken | |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
| Aantal streepjescodelettertypen | 16 |
| PostScript®-fonts | 66 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 3500 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Netwerk | |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Ingebouwd display | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Minimale systeemeisen | |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Inhoud van de verpakking | |
| Garantiekaart | Ja |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Overige specificaties | |
| Printtechnologie | Inkjet |




