HP EliteBook 8 G2i Next Gen AI Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 355 Laptop 40,6 cm (16″) WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zilver
HP EliteBook 8 G2i Next Gen AI Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 355 Laptop 40,6 cm (16″) WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zilver
€2.719,00
EliteBook 8 G2i Next Gen
Merk: HP
Productnummer: DW7X4ET#ABH
Artikelnummer: 082227
Voorraad winkel: Uitverkocht
Voorraad leverancier: 116
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
Slimme prestaties, een groot scherm, en eenvoudige beheermogelijkheden
Multitask zonder lag en automatiseer je taken op de draagbare 16-inch HP EliteBook 8 G2i AI-pc om tijd te winnen. Met deze HP Copilot+ PC[4], HP Wolf Security[5], zakelijke beheerfuncties en een lange batterijduur blijven internationale reizigers ook onderweg volledig gefocust.
Specificaties
| Geheugen | |
|---|---|
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Non-ECC | Ja |
| Geheugen form factor | On-board |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 8533 MHz |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 8533 MT/s |
| Geheugenlayout | Not available |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Beeldscherm | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Touchscreen | Nee |
| LED backlight | Ja |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| SmartCard-slot | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | Nee |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | Nee |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | Nee |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Beveiliging | |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Nano |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte (achterzijde) | 1,55 cm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,15 cm |
| Gewicht | 1,69 kg |
| Diepte | 250 mm |
| Breedte | 359 mm |
| Brand-specifieke functies | |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
| Energie | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 65 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 100 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Netwerk | |
| Soort antenne | 2x2 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Opslagmedia | |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| NVMe | Ja |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Prestatie | |
| Hall-sensor | Ja |
| Temperatuursensor | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Batterijcapaciteit | 68 Wh |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Overige specificaties | |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee |
| UNSPSC-code | 43211503 |
| Toetsenbord | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Invoerapparaat model | HP Premium Keyboard |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Processor | |
| Processor cache | 12 MB |
| Prestatiekernen | 4 |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,7 GHz |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,5 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,7 GHz |
| Processor socket | FCBGA2540 |
| Efficiënte kernen | Nee |
| Processor basisvermogen | 25 W |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (serie 3) |
| Processormodel | 355 |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,3 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1700 MHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,7 GHz |
| Processor cache type | L3 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor aantal threads | 8 |
| Duurzaamheid | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Duurzame technologieën en materialen | Ten minste 65% gerecycled metaal; CO2-voetafdruk van het product; Bevat tenminste 30% PCR-materiaal; Ten minste 30% OBP-materiaal; Halogeenarm; Bulkverpakking beschikbaar; 90%-zuinige externe voeding |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Design | |
| Originele merknaam | HP |
| Type product | Laptop |
| Kleurnaam | Glacier silver |
| Introductie jaar | 2026 |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleur van het product | Zilver |
| Markt positionering | Premium |
| Grafisch | |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Versnelling van straaltracering | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| Copilot+ pc | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| GPU-prestaties tot | 40 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 49 TOPs |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |

