HP EliteBook 8 Flip G2i Next Gen AI Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 355 Laptop 33,8 cm (13.3″) Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zilver
HP EliteBook 8 Flip G2i Next Gen AI Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 355 Laptop 33,8 cm (13.3″) Touchscreen WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zilver
€3.169,00
EliteBook 8 Flip G2i Next
Merk: HP
Productnummer: DW7J9ET#ABH
Artikelnummer: 082223
Voorraad winkel: Uitverkocht
Voorraad leverancier: 12
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
AI-power, wereldwijde schaalbaarheid en topbeveiliging in één 2-in-1 pc.
Ontdek de HP EliteBook 8 Flip G2i voor al je (schrijf)werk en online meetings. Het is een premium 13-inch 2-in-1 HP Copilot+ PC[4] die AI-enhanced workflows[3] ondersteunt, beschikt over een lange batterijduur en overal mee naartoe kan. Je bent beveiligd met HP Wolf Security[5] en hebt de optie voor een snelladende pen in de behuizing[6].
Specificaties
| Geheugen | |
|---|---|
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Geheugen form factor | On-board |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 8533 MHz |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 8533 MT/s |
| Geheugenlayout | Not available |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Beeldscherm | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| Schermdiameter in centimeters | 33,8 cm |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldschermdiagonaal | 33,8 cm (13.3") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Poorten & interfaces | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Beveiliging | |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Smart card-lezer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Styluspen | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte (achterzijde) | 1,55 cm |
| Gewicht | 1,39 kg |
| Hoogte (voorzijde) | 1,18 cm |
| Diepte | 216,1 mm |
| Breedte | 301,8 mm |
| Brand-specifieke functies | |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Ja |
| HP-voorcamera | HP Webcam 5MP |
| Energie | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Netwerk | |
| Soort antenne | 2x2 |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijcapaciteit | 62 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Opslagmedia | |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| NVMe | Ja |
| Opslagmedia | SSD |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Prestatie | |
| Hall-sensor | Ja |
| Temperatuursensor | Ja |
| Toetsenbord | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Aanwijsapparaat | Clickpad |
| Invoerapparaat model | HP Premium Keyboard |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Processor | |
| Processor cache | 12 MB |
| Prestatiekernen | 4 |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,7 GHz |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,5 GHz |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,7 GHz |
| Processor cache type | L3 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processor aantal threads | 8 |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Design | |
| Originele merknaam | HP |
| Type product | Laptop |
| Kleurnaam | Glacier silver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Kleur van het product | Zilver |
| Markt positionering | Premium |
| Grafisch | |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| Copilot+ pc | Ja |
| Processor speciale functies | |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |





