Lenovo ThinkVision P40WD-40 Monitor
€1.809,00
ThinkVision P40WD-40
Merk: Lenovo
Productnummer: 64B4XAT1EU
Artikelnummer: 082326
Voorraad winkel: Uitverkocht
Voorraad leverancier: 12
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Specificaties
| Beeldscherm | |
|---|---|
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Display technologie | LCD |
| Pixel pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Resolutie | 5120 x 2160 Pixels |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Beeldschermdiagonaal | 100,8 cm (39.7") |
| Schermkrommingsclassificatie | 2500R |
| Grootte beeld (horizontaal) | 92,9 cm |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Backlight type | W-LED |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| LED backlight | Ja |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Responstijd | 6 ms |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,41 cm |
| Gewicht (zonder voet) | 9,7 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 947,6 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 947,6 mm |
| Poorten & interfaces | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| Beveiliging | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Vermogensverbruik (max) | 300 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 39 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (typisch) | 41 W |
| Design | |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Overige specificaties | |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Video kleurenmodi | BT.709 |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Aansluitingen achterzijde | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Nee |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Montage | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Audio | |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 20,5 kg |
| Diepte verpakking | 227 mm |
| Hoogte verpakking | 525 mm |












