Lenovo ThinkVision P34WD-40 Monitor
€849,00
ThinkVision P34WD-40
Merk: Lenovo
Productnummer: 64ADGAT1EU
Artikelnummer: 082325
Voorraad winkel: Uitverkocht
Voorraad leverancier: 170
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
TS/P34WD-40 34″ 3440×1440 IPS 120Hz
Specificaties
| Ergonomie | |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
| VESA-montage | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 250 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Beeldscherm | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Soort paneel | IPS |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Display technologie | LCD |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| HD type | Wide Quad HD |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Schermkrommingsclassificatie | 3800R |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| Backlight type | W-LED |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Touchscreen | Nee |
| LED backlight | Ja |
| Kleurbereik | 98 procent |
| Responstijd | 6 ms |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 80 cm |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 817,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,2 kg |
| Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
| Poorten & interfaces | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| Beveiliging | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 905 mm |
| Gewicht verpakking | 14,7 kg |
| Diepte verpakking | 174 mm |
| Hoogte verpakking | 470 mm |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Software | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Aansluitingen achterzijde | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Nee |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Design | |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Audio | |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Montage | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |









