Lenovo ThinkVision M14t Gen2
€339,00
ThinkVision M14t Gen 2
Merk: Lenovo
Productnummer: 63FDUAT6WL
Artikelnummer: 081991
Voorraad winkel: Uitverkocht
Voorraad leverancier: 128
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Specificaties
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Touchscreen technologie | Capacitief |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Touchscreen | Ja |
| Touch technologie | multi-touch |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd (snel) | 6 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Antireflectiescherm | Nee |
| Pixel pitch | 0,1346 x 0,1346 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 30,2 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 18,9 cm |
| Resolutie | 2240 x 1400 Pixels |
| HD type | 2.2K |
| Pixeldichtheid | 189 ppi |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Bereik kantelhoek | 0 - 90° |
| Backlight type | W-LED |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| LED backlight | Ja |
| Responstijd | 8 ms |
| Display technologie | LED |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Poorten & interfaces | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Charging port type | USB Type-C |
| Audio-ingangen | Nee |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | Nee |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| HDMI | Nee |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| Energie | |
| Vermogensverbruik (max) | 9,5 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 8 W |
| Beveiliging | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Design | |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Markt positionering | SMART |
| Kleur van het product | Zwart |
| Prestatie | |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Externe adapter | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte verpakking | 277 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 314,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 224,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 96,7 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,1 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,1 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,75 cm |
| Gewicht (met standaard) | 700 g |
| Diepte verpakking | 76 mm |
| Breedte verpakking | 384 mm |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Ergonomie | |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Kenmerken | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light |
| Aansluitingen achterzijde | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Nee |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 1,9 kg |














