HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved monitor
€409,00
P34hc G4 WQHD USB-C Curve
Merk: HP
Productnummer: 21Y56AA#ABB
Artikelnummer: 082203
Voorraad winkel: Uitverkocht
Voorraad leverancier: 313
Voorraad leverancier
Artikelen met de status Voorraad leverancier worden speciaal voor jou besteld bij onze leverancier. In de meeste gevallen worden deze artikelen binnen 2 tot 3 werkdagen naar ons verzonden, waarna wij ze direct aan jou doorsturen.
Wij hanteren een levertijd van 3 tot 5 werkdagen omdat we afhankelijk zijn van bezorgdiensten zoals PostNL, DHL en DPD.
In tegenstelling tot andere webshops die een snelle levering beloven, kiezen wij voor transparantie: we doen ons uiterste best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren, maar geven liever een realistische verwachting.
Productbeschrijving
Ga helemaal op in de Curve
Als het om de P34hc WQHD Curved monitor gaat, is groter echt wel beter. Aangezien het indrukwekkende, ultrabrede scherm u gefocust houdt, hebt u minder kans om afgeleid te raken en bent u tot 33% productiever[1] in vergelijking met een kleiner scherm.
Specificaties
| Ergonomie | |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
| Poorten & interfaces | |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| DVI-poort | Nee |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| Beeldscherm | |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Pixel pitch | 0,231 x 0,231 mm |
| NTSC-dekking (normaal) | 85 procent |
| Display technologie | LCD |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Backlight type | Edge LED |
| Soort paneel | VA |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HD type | Wide Quad HD |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Grootte beeld (horizontaal) | 33,4 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 79,7 cm |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 8 |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Touchscreen | Nee |
| LED backlight | Ja |
| Kleurbereik | 85 procent |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Typische contrastverhouding | 3500:1 |
| Schermdiameter in centimeters | 86,4 cm |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 366,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 234,9 mm |
| Breedte | 809,4 mm |
| Diepte | 112,1 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 809,4 mm |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Breedte apparaat (met standaard) | 809,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 518 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 112,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 105,1 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| HP-segment | Bedrijf |
| Energie | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | g |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Vermogensverbruik (max) | 190 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 48 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Prestatie | |
| Knippervrije technologie | Ja |
| HDCP | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| AMD FreeSync | Nee |
| Design | |
| Afneembare standaard | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Land van herkomst | China |
| Voetenkleur | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 950 mm |
| Gewicht verpakking | 1,67 kg |
| Diepte verpakking | 225 mm |
| Hoogte verpakking | 480 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Duurzame technologieën en materialen | Arseenvrij displayglas; Halogeenarm; Kwikvrij backlit-display; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde Edge |
| Bevat geen | Arsenicum, Kwik |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Overige specificaties | |
| UNSPSC-code | 43211902 |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; Installatieposter; 1 USB type C? naar-type-C-kabel; Netsnoer |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Audio | |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, AC |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Overige | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 360 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 202 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 6 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 483 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 0,6 |
| Certificaten | |
| Certificaten van naleving | GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| Montage | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aansluitingen achterzijde | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
